年份 阳历闰年 生效 农历闰月 阳历天数 农历天数
1900 年 平年 庚子年(鼠年) 闰八月 365 384
1901 年 平年 辛丑年(牛年) 无闰月 365 354
1902 年 平年 壬寅年(虎年) 无闰月 365 355
1903 年 平年 癸卯年(兔年) 闰五月 365 383
1904 年 闰年 甲辰年(龙年) 无闰月 366 354
1905 年 平年 乙巳年(蛇年) 无闰月 365 355
1906 年 平年 丙午年(马年) 闰四月 365 384
1907 年 平年 丁未年(羊年) 无闰月 365 354
1908 年 闰年 戊申年(猴年) 无闰月 366 355
1909 年 平年 己酉年(鸡年) 闰二月 365 384
1910 年 平年 庚戌年(狗年) 无闰月 365 354
1911 年 平年 辛亥年(猪年) 闰六月 365 384
1912 年 闰年 壬子年(鼠年) 无闰月 366 354
1913 年 平年 癸丑年(牛年) 无闰月 365 354
1914 年 平年 甲寅年(虎年) 闰五月 365 384
1915 年 平年 乙卯年(兔年) 无闰月 365 354
1916 年 闰年 丙辰年(龙年) 无闰月 366 355
1917 年 平年 丁巳年(蛇年) 闰二月 365 384
1918 年 平年 戊午年(马年) 无闰月 365 355
1919 年 平年 己未年(羊年) 闰七月 365 384
1920 年 闰年 庚申年(猴年) 无闰月 366 354
1921 年 平年 辛酉年(鸡年) 无闰月 365 354
1922 年 平年 壬戌年(狗年) 闰五月 365 384
1923 年 平年 癸亥年(猪年) 无闰月 365 354
1924 年 闰年 甲子年(鼠年) 无闰月 366 354
1925 年 平年 乙丑年(牛年) 闰四月 365 385
1926 年 平年 丙寅年(虎年) 无闰月 365 354
1927 年 平年 丁卯年(兔年) 无闰月 365 355
1928 年 闰年 戊辰年(龙年) 闰二月 366 384
1929 年 平年 己巳年(蛇年) 无闰月 365 354
1930 年 平年 庚午年(马年) 闰六月 365 383
1931 年 平年 辛未年(羊年) 无闰月 365 354
1932 年 闰年 壬申年(猴年) 无闰月 366 355
1933 年 平年 癸酉年(鸡年) 闰五月 365 384
1934 年 平年 甲戌年(狗年) 无闰月 365 355
1935 年 平年 乙亥年(猪年) 无闰月 365 354
1936 年 闰年 丙子年(鼠年) 闰三月 366 384
1937 年 平年 丁丑年(牛年) 无闰月 365 354
1938 年 平年 戊寅年(虎年) 闰七月 365 384
1939 年 平年 己卯年(兔年) 无闰月 365 354
1940 年 闰年 庚辰年(龙年) 无闰月 366 354
1941 年 平年 辛巳年(蛇年) 闰六月 365 384
1942 年 平年 壬午年(马年) 无闰月 365 355
1943 年 平年 癸未年(羊年) 无闰月 365 354
1944 年 闰年 甲申年(猴年) 闰四月 366 385
1945 年 平年 乙酉年(鸡年) 无闰月 365 354
1946 年 平年 丙戌年(狗年) 无闰月 365 354
1947 年 平年 丁亥年(猪年) 闰二月 365 384
1948 年 闰年 戊子年(鼠年) 无闰月 366 354
1949 年 平年 己丑年(牛年) 闰七月 365 384
1950 年 平年 庚寅年(虎年) 无闰月 365 354
1951 年 平年 辛卯年(兔年) 无闰月 365 355
1952 年 闰年 壬辰年(龙年) 闰五月 366 384
1953 年 平年 癸巳年(蛇年) 无闰月 365 354
1954 年 平年 甲午年(马年) 无闰月 365 355
1955 年 平年 乙未年(羊年) 闰三月 365 384
1956 年 闰年 丙申年(猴年) 无闰月 366 354
1957 年 平年 丁酉年(鸡年) 闰八月 365 383
1958 年 平年 戊戌年(狗年) 无闰月 365 355
1959 年 平年 己亥年(猪年) 无闰月 365 354
1960 年 闰年 庚子年(鼠年) 闰六月 366 384
1961 年 平年 辛丑年(牛年) 无闰月 365 355
1962 年 平年 壬寅年(虎年) 无闰月 365 354
1963 年 平年 癸卯年(兔年) 闰四月 365 384
1964 年 闰年 甲辰年(龙年) 无闰月 366 355
1965 年 平年 乙巳年(蛇年) 无闰月 365 353
1966 年 平年 丙午年(马年) 闰三月 365 384
1967 年 平年 丁未年(羊年) 无闰月 365 355
1968 年 闰年 戊申年(猴年) 闰七月 366 384
1969 年 平年 己酉年(鸡年) 无闰月 365 354
1970 年 平年 庚戌年(狗年) 无闰月 365 355
1971 年 平年 辛亥年(猪年) 闰五月 365 384
1972 年 闰年 壬子年(鼠年) 无闰月 366 354
1973 年 平年 癸丑年(牛年) 无闰月 365 354
1974 年 平年 甲寅年(虎年) 闰四月 365 384
1975 年 平年 乙卯年(兔年) 无闰月 365 354
1976 年 闰年 丙辰年(龙年) 闰八月 366 384
1977 年 平年 丁巳年(蛇年) 无闰月 365 354
1978 年 平年 戊午年(马年) 无闰月 365 355
1979 年 平年 己未年(羊年) 闰六月 365 384
1980 年 闰年 庚申年(猴年) 无闰月 366 355
1981 年 平年 辛酉年(鸡年) 无闰月 365 354
1982 年 平年 壬戌年(狗年) 闰四月 365 384
1983 年 平年 癸亥年(猪年) 无闰月 365 354
1984 年 闰年 甲子年(鼠年) 闰十月 366 384
1985 年 平年 乙丑年(牛年) 无闰月 365 354
1986 年 平年 丙寅年(虎年) 无闰月 365 354
1987 年 平年 丁卯年(兔年) 闰六月 365 384
1988 年 闰年 戊辰年(龙年) 无闰月 366 355
1989 年 平年 己巳年(蛇年) 无闰月 365 355
1990 年 平年 庚午年(马年) 闰五月 365 384
1991 年 平年 辛未年(羊年) 无闰月 365 354
1992 年 闰年 壬申年(猴年) 无闰月 366 354
1993 年 平年 癸酉年(鸡年) 闰三月 365 383
1994 年 平年 甲戌年(狗年) 无闰月 365 355
1995 年 平年 乙亥年(猪年) 闰八月 365 384
1996 年 闰年 丙子年(鼠年) 无闰月 366 354
1997 年 平年 丁丑年(牛年) 无闰月 365 355
1998 年 平年 戊寅年(虎年) 闰五月 365 384
1999 年 平年 己卯年(兔年) 无闰月 365 354
2000 年 闰年 庚辰年(龙年) 无闰月 366 354
2001 年 平年 辛巳年(蛇年) 闰四月 365 384
2002 年 平年 壬午年(马年) 无闰月 365 354
2003 年 平年 癸未年(羊年) 无闰月 365 355
2004 年 闰年 甲申年(猴年) 闰二月 366 384
2005 年 平年 乙酉年(鸡年) 无闰月 365 354
2006 年 平年 丙戌年(狗年) 闰七月 365 385
2007 年 平年 丁亥年(猪年) 无闰月 365 354
2008 年 闰年 戊子年(鼠年) 无闰月 366 354
2009 年 平年 己丑年(牛年) 闰五月 365 384
2010 年 平年 庚寅年(虎年) 无闰月 365 354
2011 年 平年 辛卯年(兔年) 无闰月 365 354
2012 年 闰年 壬辰年(龙年) 闰四月 366 384
2013 年 平年 癸巳年(蛇年) 无闰月 365 355
2014 年 平年 甲午年(马年) 闰九月 365 384
2015 年 平年 乙未年(羊年) 无闰月 365 354
2016 年 闰年 丙申年(猴年) 无闰月 366 355
2017 年 平年 丁酉年(鸡年) 闰六月 365 384
2018 年 平年 戊戌年(狗年) 无闰月 365 354
2019 年 平年 己亥年(猪年) 无闰月 365 354
2020 年 闰年 庚子年(鼠年) 闰四月 366 384
2021 年 平年 辛丑年(牛年) 无闰月 365 354
2022 年 平年 壬寅年(虎年) 无闰月 365 355
2023 年 平年 癸卯年(兔年) 闰二月 365 384
2024 年 闰年 甲辰年(龙年) 无闰月 366 354
2025 年 平年 乙巳年(蛇年) 闰六月 365 384
2026 年 平年 丙午年(马年) 无闰月 365 354
2027 年 平年 丁未年(羊年) 无闰月 365 354
2028 年 闰年 戊申年(猴年) 闰五月 366 384
2029 年 平年 己酉年(鸡年) 无闰月 365 355
2030 年 平年 庚戌年(狗年) 无闰月 365 354
2031 年 平年 辛亥年(猪年) 闰三月 365 384
2032 年 闰年 壬子年(鼠年) 无闰月 366 355
2033 年 平年 癸丑年(牛年) 闰七月 365 384
2034 年 平年 甲寅年(虎年) 无闰月 365 354
2035 年 平年 乙卯年(兔年) 无闰月 365 354
2036 年 闰年 丙辰年(龙年) 闰六月 366 384
2037 年 平年 丁巳年(蛇年) 无闰月 365 354
2038 年 平年 戊午年(马年) 无闰月 365 354
2039 年 平年 己未年(羊年) 闰五月 365 384
2040 年 闰年 庚申年(猴年) 无闰月 366 355
2041 年 平年 辛酉年(鸡年) 无闰月 365 355
2042 年 平年 壬戌年(狗年) 闰二月 365 384
2043 年 平年 癸亥年(猪年) 无闰月 365 354
2044 年 闰年 甲子年(鼠年) 闰七月 366 384
2045 年 平年 乙丑年(牛年) 无闰月 365 354
2046 年 平年 丙寅年(虎年) 无闰月 365 354
2047 年 平年 丁卯年(兔年) 闰五月 365 384
2048 年 闰年 戊辰年(龙年) 无闰月 366 354
2049 年 平年 己巳年(蛇年) 无闰月 365 355
2050 年 平年 庚午年(马年) 闰三月 365 384
2051 年 平年 辛未年(羊年) 无闰月 365 355
2052 年 闰年 壬申年(猴年) 闰八月 366 384
2053 年 平年 癸酉年(鸡年) 无闰月 365 354
2054 年 平年 甲戌年(狗年) 无闰月 365 354
2055 年 平年 乙亥年(猪年) 闰六月 365 383
2056 年 闰年 丙子年(鼠年) 无闰月 366 355
2057 年 平年 丁丑年(牛年) 无闰月 365 354
2058 年 平年 戊寅年(虎年) 闰四月 365 384
2059 年 平年 己卯年(兔年) 无闰月 365 355
2060 年 闰年 庚辰年(龙年) 无闰月 366 354
2061 年 平年 辛巳年(蛇年) 闰三月 365 384
2062 年 平年 壬午年(马年) 无闰月 365 354
2063 年 平年 癸未年(羊年) 闰七月 365 384
2064 年 闰年 甲申年(猴年) 无闰月 366 354
2065 年 平年 乙酉年(鸡年) 无闰月 365 355
2066 年 平年 丙戌年(狗年) 闰五月 365 384
2067 年 平年 丁亥年(猪年) 无闰月 365 354
2068 年 闰年 戊子年(鼠年) 无闰月 366 355
2069 年 平年 己丑年(牛年) 闰四月 365 384
2070 年 平年 庚寅年(虎年) 无闰月 365 354
2071 年 平年 辛卯年(兔年) 闰八月 365 384
2072 年 闰年 壬辰年(龙年) 无闰月 366 354
2073 年 平年 癸巳年(蛇年) 无闰月 365 354
2074 年 平年 甲午年(马年) 闰六月 365 384
2075 年 平年 乙未年(羊年) 无闰月 365 355
2076 年 闰年 丙申年(猴年) 无闰月 366 354
2077 年 平年 丁酉年(鸡年) 闰四月 365 384
2078 年 平年 戊戌年(狗年) 无闰月 365 355
2079 年 平年 己亥年(猪年) 无闰月 365 354
2080 年 闰年 庚子年(鼠年) 闰三月 366 384
2081 年 平年 辛丑年(牛年) 无闰月 365 354
2082 年 平年 壬寅年(虎年) 闰七月 365 384
2083 年 平年 癸卯年(兔年) 无闰月 365 354
2084 年 闰年 甲辰年(龙年) 无闰月 366 355
2085 年 平年 乙巳年(蛇年) 闰五月 365 384
2086 年 平年 丙午年(马年) 无闰月 365 354
2087 年 平年 丁未年(羊年) 无闰月 365 355
2088 年 闰年 戊申年(猴年) 闰四月 366 383
2089 年 平年 己酉年(鸡年) 无闰月 365 354
2090 年 平年 庚戌年(狗年) 闰八月 365 384
2091 年 平年 辛亥年(猪年) 无闰月 365 354
2092 年 闰年 壬子年(鼠年) 无闰月 366 355
2093 年 平年 癸丑年(牛年) 闰六月 365 384
2094 年 平年 甲寅年(虎年) 无闰月 365 355
2095 年 平年 乙卯年(兔年) 无闰月 365 354
2096 年 闰年 丙辰年(龙年) 闰四月 366 384
2097 年 平年 丁巳年(蛇年) 无闰月 365 354
2098 年 平年 戊午年(马年) 无闰月 365 354
2099 年 平年 己未年(羊年) 闰二月 365 384
2100 年 平年 庚申年(猴年) 无闰月 365 354

说明

        人类使用的历法一般情况下只有三种:阴历,阳历,以及阴阳合历。 阴历的制历原理就是月亮的圆缺周期,阳历则是地球的公转周期,阴阳合历自然就是把两个结合在一起。 农历其实就是阴阳合历,初一看不到月亮,十五的月亮最圆,二十四节气则是依据“太阳周年视运动”,即地球的公转周期。
         阳历根据地球绕太阳公转一周所需时间计算,这一周一共是 365 天 5 小时 48 分 46 秒(合 365.24219 天),为方便以 365 天做为一年,每隔四年设一个闰月,使原本 28 天的二月增加为 29 天。 阴历则是以月亮的圆缺变化周期作为计算单位,这个周期大致是 29 天 12 小时 44 分 4 秒(合 29.5306 天),因此大月 30 天,小月 29 天,真正的阴历一年只有 354 天,比阳历少 11 天, 为了使它能够符合天气冷热变化的周期,每隔二年或是三年就得多增加一个月,称为“闰月”,所以我国古时就有“十三月”的名称,后来又用“19 年 7 闰”的方法来设定闰月。 目前在科学指导下,闰月设置就更精确了。 为了充分反映季节气候的变化,古代天文学家早在周朝和春秋时代就用“土圭”测日影法来确定春分、夏至、秋分、冬至,并根据一年内太阳在黄道上的位置变化和引起的地面气候的演变次序,将全年平分为二十四等份,并给每个等份起名,这就是二十四节气的由来。
二十四节气表
春季 节气名
立春
寅(正月节)
雨水
寅(正月中)
惊蛰
卯(二月节)
春分
卯(二月中)
清明
辰(三月节)
谷雨
辰(三月中)
阳历日期 2 月 3-5 日 2 月 18-20 日 3 月 5-7 日 3 月 20-22 日 4 月 4-6 日 4 月 19-21 日
太阳到达黄经 315° 330° 345° 15° 30°
夏季 节气名
立夏
巳(四月节)
小满
巳(四月中)
芒种
午(五月节)
夏至
午(五月中)
小暑
未(六月节)
大暑
未(六月中)
阳历日期 5 月 5-7 日 5 月 20-22 日 6 月 5-7 日 6 月 21-22日 7 月 6-8日 7 月 22-24日
太阳到达黄经 45° 60° 75° 90° 105° 120°
秋季 节气名
立秋
申(七月节)
处暑
申(七月中)
白露
酉(八月节)
秋分
酉(八月中)
寒露
戌(九月节)
霜降
戌(九月中)
阳历日期 8 月 7-9 日 8 月 22-24 日 9 月 7-9 日 9 月 22-24 日 10 月 8-9 日 10 月 23-24 日
太阳到达黄经 135° 150° 165° 180° 195° 210°
冬季 节气名
立冬
亥(十月节)
小雪
亥(十月中)
大雪
子(十一月节)
冬至
子(十一月中)
小寒
丑(十二月节)
大寒
丑(十二月中)
阳历日期 11 月 7-8 日 11 月 22-23 日 12 月 6-8 日 12 月 21-23 日 1 月 5-7 日 1 月 20-21 日
太阳到达黄经 225° 240° 255° 270° 285° 300°